日本凱特KETT在線谷物水分測試儀PT-2700/2751/2752
PT-2700可以安裝在稻米干燥機(jī)或米飯卸載站的測量秤上,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)的濕度測量。 當(dāng)安裝到干燥器中時(shí),可以在進(jìn)行濕度測量時(shí)自動(dòng)停止干燥器。
PT-2752連續(xù)式單粒水分儀是KETT長年研制水分測定儀的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一款產(chǎn)品。主要配套于糧食干燥機(jī)或糧食收貨計(jì)量器,在糧食干燥或收貨時(shí)可即時(shí)連續(xù)的進(jìn)行糧食水分測量。
●規(guī)格 | PT-2700 (2751/2752) |
---|---|
測量方式 | 電阻式 |
應(yīng)用 | 稻谷(2751) |
測量變量 | 水分值、溫度 |
測量范圍 | 水分值:稻谷10-35%、小麥10-40%、大麥10-40%、糙米 10-20%、精米10-17% 溫度:0-50oC |
測量精度 | 和干燥法比較(105oC 5g 5H 粉碎),水分值低于20%的情況下,誤差小于0.5% |
測量時(shí)間 | 100粒谷物/40s (糙米、精米) |
測量量 | 每次100粒谷物 |
顯示方式 | 數(shù)碼顯示LED,小顯示位:水分值0.1%,溫度1oC |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-50oC,環(huán)境濕度0-80% (沒有結(jié)露) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
電源 | AC100-240V (50/60V) |
功率 | 大120W |
尺寸、重量 | 170(W)×110(D)×248(H)mm、1.2kg(主機(jī)) |
附件 | 水分儀傳感器(PU-356)、電纜線
|
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002