微型泵MP-W5P型是緊湊,輕便的便攜式吸氣泵,用于空氣采樣(氣泵,氣泵),具有內(nèi)置的集成流量測(cè)量功能。它可以在0.050至5.00 L / min的寬流量范圍內(nèi)使用。
內(nèi)置的恒定流量功能可抑制由于集塵導(dǎo)致吸氣壓力增加而引起的吸氣流量的降低。由于流量范圍寬且穩(wěn)定,因此可以廣泛用作工作環(huán)境,室內(nèi)環(huán)境和大氣環(huán)境中有害物質(zhì)空氣采樣的泵。另外,MP-W5P型是CE標(biāo)記產(chǎn)品。
特點(diǎn)
●配備流量傳感器,可直接測(cè)量吸入流量,并以數(shù)字方式顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
●內(nèi)置的恒定流量功能可抑制由于吸入壓力的變化而引起的吸入流量的變化。
●可以通過(guò)任意選擇“ 25°C,1 atm轉(zhuǎn)換”,“ 20°C,1 atm轉(zhuǎn)換”,“ 0°C,1 atm轉(zhuǎn)換”和“實(shí)際體積流量”。
●小型泵,流量范圍為0.050至5.00 L / min。
●95(W)x 56(D)x 95(H)毫米,這是一種小巧的尺寸,便于攜帶。
(我們的最小尺寸泵,可抽取大于3L / min的流量。)
●CE標(biāo)志產(chǎn)品。
項(xiàng)目代碼 | 080860-5050 | |
---|---|---|
模型 | MP-W5P | |
可變流量范圍 | 0.050-5.00L /分鐘 | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000-6.50L /分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.050L / min:0至7.0kPa 0.100至2.00L / min:0至10kPa 2.50L / min:0至9.0kPa 3.00L / min:0至 8.0kPa 5.00L / min:0至3.0kPa | |
流量精度 | 相對(duì)于設(shè)定的流速值,在±5%或5 mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
集成流量設(shè)定范圍(容積計(jì)時(shí)器) | 0.0-9999.9公升 | |
集成流量顯示范圍 | 0.00-99999升 | |
時(shí)間設(shè)定/顯示范圍 | 0.00-999.59(小時(shí),分鐘) | |
內(nèi)置流量計(jì) | 差壓型 | |
抽氣方式 | 膜片法 | |
材料 | 泵頭:PC / POM隔膜:EPDM 流路:ABS外殼:PC | |
操作模式 | 手動(dòng),倒計(jì)時(shí)器,音量計(jì)時(shí)器 | |
展示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
吸/排氣口直徑 | 外徑φ6和φ8mm(使用的管:內(nèi)徑φ5和φ7mm) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C相對(duì)濕度10-90%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源 | 鎳氫充電電池,AA電池x 6,交流適配器(AC100V) | |
工作時(shí)間(空載,使用鎳氫可充電電池時(shí)) | 0.05L / min:30小時(shí)以上1.0L / min:18小時(shí)以上 0.1L / min:24小時(shí)以上1.5L / min:24小時(shí)以上 0.3L / min:24小時(shí)以上2.5L / min: 8小時(shí)以上 0.5L / min:22小時(shí)以上5.0L / min:6小時(shí)以上 | |
尺寸 | 95(W)x 56(D)x 95(H)毫米(不包括突起) | |
大量的 | 0.45kg(包括鎳氫充電電池) | |
配件 | 快速充電器/ AC適配器QCA-W5型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),干電池支架SN3-6B型(CE標(biāo)志產(chǎn)品),色帽(紅色,藍(lán)色,黃色)各1個(gè) | |
價(jià)格(不含稅) | 138,000日?qǐng)A | |
評(píng)論 | *以上可變流量范圍,恒定流量使用范圍和流量精度均假定為1 atm。在高海拔和低氣壓的地方可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)性能。 *對(duì)于低于0.1 L / min的流量,瞬時(shí)流量顯示可能會(huì)瞬間超出流量精度。 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002