日本elepon耐腐蝕性波紋管泵,無(wú)泄漏BD 12-10/12-3GS
*無(wú)泄漏,壽命長(zhǎng),出色的耐腐蝕性和空轉(zhuǎn)操作。
適合設(shè)備安裝,液體肥料注入,冷卻液收集等。
?*無(wú)泄漏
因?yàn)闆](méi)有軸封,所以沒(méi)有泄漏。 -
使用壽命長(zhǎng)
聚丙烯波紋管具有出色的抗彎曲性,可以承受數(shù)百萬(wàn)次的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
-出色的耐腐蝕性
泵體采用聚丙烯,提動(dòng)閥采用EPDM + PP,O形圈采用FKM / EPDM,因此可以處理各種耐腐蝕液體,例如酸和堿。
?可以進(jìn)行自
吸干燥操作聚丙烯波紋管的往復(fù)運(yùn)動(dòng)是自吸的(常溫淡水約為0.7m),但是沒(méi)有摩擦部分,所以可以空轉(zhuǎn)。
?流量調(diào)整
流量可以從10%調(diào)整到100%。
?瞬時(shí)停止該
小型機(jī)型使用同步電動(dòng)機(jī),因此,在關(guān)閉電源時(shí),泵將立即停止并且不會(huì)超調(diào)。
?液體溫度
被處理液體的溫度不得超過(guò)40°C。請(qǐng)注意,如果環(huán)境溫度或液體溫度為15°C或更低,則泵可能很難啟動(dòng)。
?設(shè)備的組合
?液體肥料的注入
?冷卻液的收集
?水溶性墨水的轉(zhuǎn)移
?如果由于水溶性而想同時(shí)轉(zhuǎn)移兩種液體,則使用雙泵既方便又便宜
日本elepon耐腐蝕性波紋管泵,無(wú)泄漏BD 12-10/12-3GS
基本型號(hào) | [1] | [2] | 泵 沖程數(shù) | [3] | [4] | [5] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站數(shù) | 波紋管尺寸 | 馬達(dá)輸出 | 馬達(dá)類型 | 其他 | ||||
藍(lán)光 | 1個(gè) | 2 | -- | 10/12 | 3 | GS | -- | SP |
型號(hào) | 大排量 (每頭) | 大 排出壓力 | 行程數(shù) | 波紋管 尺寸 | 電動(dòng)機(jī) (單相100V) | 連接 軟管 口徑 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(毫升/分鐘) | (MPa) | (SPM) | (嗯) | (W) | (嗯) | |||||
50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | 內(nèi)徑 | ||||||
BD 12-10 / 12-3GS | 一個(gè) 系列的 公式 | 44 | 52 | 0.1 | 10 | 12 | 25 | 3.5 | Φ9 | |
BD 12-27 / 32-5.5GX | 119 | 141 | 0.28 | 27 | 32 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 12-54 / 64-5.5GX | 238 | 282 | 0.28 | 54 | 64 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 12-30 / 36-6GS | 132 | 156 | 0.12 | 30 | 36 | 25 | 6 | Φ9 | ||
BD 14-30 / 36-6GS | 300 | 360 | 0.04 | 30 | 36 | 40 | 6 | Φ9 | ||
BD 14-27 / 32-5.5GX | 270 | 320 | 0.14 | 27 | 32 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 14-54 / 64-5.5GX | 540 | 640 | 0.14 | 54 | 64 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 14-14 / 17-15GY | 590 | 700 | 0.05 | 14 | 17 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 14-34 / 43-15GY | 1,400 | 1,770 | 0.05 | 34 | 43 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 22-27 / 32-5.5GX | 兩個(gè) 連續(xù)的 公式 | 113 | 133 | 0.28 | 27 | 32 | 25 | 5.5 | Φ9 | |
BD 22-54 / 64-5.5GX | 226 | 267 | 0.28 | 54 | 64 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-27 / 32-5.5GX | 256 | 304 | 0.14 | 27 | 32 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-54 / 64-5.5GX | 513 | 608 | 0.14 | 54 | 64 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-14 / 17-15GY | 590 | 700 | 0.05 | 14 | 17 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 24-34 / 43-15GY | 1,400 | 1,770 | 0.05 | 34 | 43 | 40 | 15 | Φ12 |
●沖程數(shù)取決于50Hz和60Hz。
●性能是常溫淡水的測(cè)試結(jié)果。
●使用極限是粘度:50mPa·s,比重:1.2
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002