日本valcom現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量壓力/稱(chēng)重傳感器
規(guī)范
模型 | 越南 | |
---|---|---|
適用傳感器 | 應(yīng)變式傳感器 | |
信號(hào)輸入端子 | 圓形連接器(NDIS7P)/端子塊(但是,僅連接其中之一) | |
電橋電壓 | DC2.5V±5%(電流大30mA) | |
信號(hào)輸入范圍 | ±5毫伏/伏 | |
等效輸入/ TEDS | 標(biāo)定范圍 | 0.3mV /伏?5.0mV /伏 |
校準(zhǔn)精度 | 在0.1%FS之內(nèi) (我們的標(biāo)準(zhǔn)φ8mm,6芯屏蔽電纜,長(zhǎng)度1m,負(fù)載電阻350Ω,5mV / V) | |
準(zhǔn)確性 | 非線性度 | 0.01%FS±1位以?xún)?nèi)(5mV / V時(shí)) |
零漂 | 0.5 µV /°C以?xún)?nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
增益漂移 | 0.005%/℃以?xún)?nèi) | |
A / D轉(zhuǎn)換 | 1000次/秒,24位 | |
數(shù)字濾波器 | 移動(dòng)平均(OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048) | |
D / A輸出 | 輸出端子 | BNC連接器 |
輸出電壓 | ±2.0V | |
解析度 | 典型值70.16µV | |
非線性度 | 0.02%FS以?xún)?nèi) | |
零漂 | 在0.1 mV /°C之內(nèi) | |
增益漂移 | 0.003%/°C以?xún)?nèi) | |
TEDS功能 | IEEE1451.4 2類(lèi)混合模式接口 | |
顯示 | 顯示 | 2.4英寸TFT彩色液晶顯示器 |
顯示模式 | 設(shè)定畫(huà)面/顯示值數(shù)字顯示/圖形顯示/記錄數(shù)據(jù)列表顯示/靜態(tài)應(yīng)變顯示 | |
語(yǔ)言 | 日語(yǔ)英語(yǔ) | |
指示值 | 顯示范圍 | -99999?99999 |
小數(shù)點(diǎn) | 顯示位置可選 | |
配置/功能設(shè)置 | 校準(zhǔn)設(shè)定 | 零位校準(zhǔn)/跨度校準(zhǔn)(TEDS校準(zhǔn),實(shí)際負(fù)載校準(zhǔn),等效輸入校準(zhǔn)) |
功能設(shè)定 | 上限,下限,比較模式,磁滯,接近零,移動(dòng)平均處理, 運(yùn)動(dòng)檢測(cè),零跟蹤,數(shù)字零,數(shù)字皮重消除, 段,保持模式,鍵鎖定,小刻度,數(shù)字零極限, 數(shù)字零清零,數(shù)據(jù)輸出選擇,D / A轉(zhuǎn)換器 | |
保存設(shè)置 | 各6個(gè) | |
保持功能 | 樣品保持,峰值保持,底部保持,截面名稱(chēng)保持(峰值,底部) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 指示值 | 多300個(gè), 記錄的內(nèi)容:ID號(hào),日期和時(shí)間,記錄模式,傳感器值存儲(chǔ)號(hào),指示值 |
圖形記錄 | 多 記錄8個(gè)內(nèi)容:ID號(hào),日期和時(shí)間,傳感器值存儲(chǔ)號(hào),觸發(fā)模式,圖形波形 | |
電源供應(yīng) | AA堿性電池或 四節(jié)鎳氫氫化物充電電池(使用EVOLTA時(shí)可運(yùn)行24小時(shí)) USB總線電源(配備Micro-USB B連接器) | |
工作溫度極限 | 0-40°攝氏度 | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20?60℃ | |
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度85%以下(無(wú)凝結(jié)) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)記,F(xiàn)CC(A類(lèi)) | |
外形尺寸(寬×高×深) | 約85毫米x 140毫米x 35毫米(不包括突起) | |
重量 | 約320克(含電池) |
日本valcom現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量壓力/稱(chēng)重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002