日本sanwapump三和中型螺旋電磁泵
生產(chǎn)規(guī)格
泵類型 | MP | MH | ML | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大總升程(米) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 |
大排出量 (L / min) | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 |
醉高工作溫度(℃) | 150 | 280 | 150 | |||
低工作溫度(℃) | -30 | 逆轉(zhuǎn)錄 | -80 | |||
大液體比重 | 2 | 2 | ||||
大液體粘度 (mPa·s,cP) | 300 | 300 | ||||
設計壓力(MPaG) | 1.0 * | 1.0 * | ||||
直徑 [吸力×排量](mm) | 25×20-80×50 | 25×20-80×50 | ||||
管道連接 (法蘭標準) | JIS 10K射頻 ASME 150LB射頻 | JIS 10K射頻 ASME 150LB射頻 | ||||
葉輪形式 | 閉合翅膀 | 閉合翅膀 | ||||
電機額定輸出 | 0.75?15千瓦 | 0.75?15千瓦 | ||||
(同步)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | ||||
主體材質(zhì) | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 相當于Hasteroy | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 相當于Hasteroy |
* 1.0:
210,220,221,222,420,421,541,542 1.2:4220,4220LF,5430,8415,8420,8515
1.6:5225LF
選擇表
* MH和ML模型的性能曲線與MP模型相同。
使用液體的例子
丙烯酸 | 丁二烯 | |
乙醛 | 熱油/熱水 | 花in |
丙酮 | 醋酸 | 面前 |
安水 | 正己烷 | |
異丙醇 (IPA) | 環(huán)氧乙烷 (環(huán)氧乙烷) | 六甲基二異氰酸酯 (HDI) |
乙醇 | 環(huán)己烷 | 苯 |
乙二醇 | 純凈水 | 福爾馬林 |
氯氧化磷 | 苯乙烯 | 馬來酸 |
辛醇 | 烴 | 甲醇 |
過氧化氫溶液 | 三氯乙烯(三烯) | 甲乙酮 |
燒堿 | 甲苯 | 硫酸鹽 |
木聚糖 | 煤油 | 各種化學品 |
甘氨酸蘇打 | 硫酸煙 | 各種熱介質(zhì) |
(三氟乙坦) | 苯酚 | 各種制冷劑液體 |
日本sanwapump三和中型螺旋電磁泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002