TOKYOKODEN 光電比色計(jì)
TOKYOKODEN 光電比色計(jì)
白濁液濃度管理。
不用擔(dān)心外光就可以使用
除了標(biāo)準(zhǔn)的10mm方形單元外,還可以使用外徑12φ的試驗(yàn)管和流動單元
電源可使用AC適配器、USB、單電池
製品仕様
測定方法 | 光電比色法透射比濁法(正比光束光源光量校正) | 吸光單元 | 光路長度10mm塑料電池(標(biāo)準(zhǔn)) ※可使用光路長10mm的玻璃電池、石英電池 玻璃、石英制的OD12f ID9φ流式玻璃管可變更制造商訂單 ※12φ的培養(yǎng)管也可以使用專用適配器進(jìn)行測定(需要特別附件12φ專用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(利用脈沖點(diǎn)亮進(jìn)行外部光校正) | 測定波長 | 660nm(可與用戶協(xié)商變更中心波長) |
波長幅 | 在660nm半值下為+20nm | 受光器 | 2個硅光電二極管(吸光測量+光量監(jiān)測) |
表示器 | 5位數(shù)字液晶 | 測量模式 | %透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 |
數(shù)字輸出 | 通過USB傳輸進(jìn)行虛擬串行端口通信 | 寸法?重量 | 128毫米(寬)×56毫米(高)×113毫米(長)770克 |
電源 | 專用交流適配器(5V2A)(普通0.3A)/USB電源可用(未附帶Micro-B電纜) (也可用2根單3型堿性干電池或鎳氫充電池) | 付屬品 | 10mm方電池(塑料制)6個/DARK用黑色電池1個/專用AC適配器(5V 2A)1個 |
白濁液濃度的數(shù)值化(白濁液的濃度管理)、菌培養(yǎng)、漿液等液體濃度、稀釋率的測定、Lambert-Beer定律的教材用、10度至100度左右的透過法的濁度測定、血清、尿、土壤、肥料飼料、水等所含的鐵、氮素氯等公害污染物質(zhì)定量分析、利用顯色法分析各種金屬成分
鑄造行業(yè),高中大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品工業(yè)領(lǐng)域
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002